xiaoguo 2 years ago
commit 1dc9238dff

@ -92,7 +92,7 @@ module.exports = configure(function (/* ctx */) {
// Full list of options: https://v2.quasar.dev/quasar-cli-vite/quasar-config-js#devServer
devServer: {
// https: true,
port: 8080,
port: 8088,
open: true, // opens browser window automatically
// proxy: {
// '/api': {

@ -0,0 +1,49 @@
import helper from 'src/Utils/helper';
import { request } from '../../boot/axios';
import { Pagination } from '../class';
import { EquipmentRecord } from './model/equipmentRecord';
const pathName = 'EquipmentRecord/';
class EquipmentRecordApi {
// 获取设备状态记录统计分页 哪台设备+时间跨度
getEquipmentRecordDayTotalPageList = (val: Pagination<EquipmentRecord>) => {
let format = `?page=${val.page}&size=${val.rowsPerPage}`;
if (val.data.equipmentName) {
format += `&equipmentName=${val.data.equipmentName}`;
}
if (val.data.equipmentCode) {
format += `&equipmentCode=${val.data.equipmentCode}`;
}
if (val.data.equipmentType) {
format += `&equipmentType=${val.data.equipmentType}`;
}
if (val.data.begTime) {
format += `&begTime=${val.data.begTime}`;
}
if (val.data.endTime) {
format += `&endTime=${val.data.endTime}`;
}
return request.get(
`${pathName}GetEquipmentRecordDayTotalPageList${format}`
);
};
// 获取设备状态记录统计列表 全部设备+时间跨度
getEquipmentRecordDayTotalList = (val: EquipmentRecord) => {
const format = helper.params(val);
return request.get(`${pathName}GetEquipmentRecordDayTotalList${format}`);
};
// 获取设备总览
getEquipmentStateView = () => {
return request.get(`${pathName}GetEquipmentStateView`);
};
// 获取报警设备列表
getEquipmentAlarmList = () => {
return request.get(`${pathName}GetEquipmentAlarmList`);
};
}
const equipmentRecordApi = new EquipmentRecordApi();
export { equipmentRecordApi };

@ -0,0 +1,7 @@
export class EquipmentRecord {
equipmentName!: string;
equipmentCode!: string;
equipmentType!: string;
begTime!: string;
endTime!: string;
}

@ -59,7 +59,8 @@
<q-tr :props="props" class="tr_hover">
<q-td style="font-size: 14px;" key="index" :props="props">{{ props.rowIndex + 1
}}</q-td>
<q-td style="font-size: 14px;" key="name" :props="props">{{ props.row.name
<q-td style="font-size: 14px;" key="equipmentName" :props="props">{{
props.row.equipmentName
}}</q-td>
<!-- <q-td style="font-size: 14px;" key="calories" :props="props">{{
props.row.calories }}</q-td> -->
@ -106,6 +107,7 @@
import { onMounted, ref, computed, nextTick } from 'vue';
import { Screen } from 'quasar';
import screen1 from 'src/json/screen1.json'
import { equipmentRecordApi } from 'src/api/equipmentRecord/equipmentRecordApi';
// echarts
import * as echarts from 'echarts';
@ -123,6 +125,12 @@ onMounted(() => {
device2();
// device3();
monthlyOverview();
getEquipmentAlarmList();
setInterval(() => {
console.log('刷新' + new Date());
getEquipmentAlarmList();
}, 10000);
})
const loading = ref(false);
@ -135,17 +143,23 @@ const columns = ref([
headerStyle: 'background-color: #5186ec;color: white;font-weight: bold;font-size:16px;',
},
{
name: 'name',
name: 'equipmentName',
align: 'center',
label: '设备名称',
field: 'name',
field: 'equipmentName',
headerClasses: 'text-h4 text-weight-bold',
headerStyle: 'background-color: #5186ec;color: white;font-weight: bold;font-size:16px;',
},
// { name: 'calories', align: 'center', label: '', field: 'calories', headerStyle: 'background-color: #5186ec;color: white;font-weight: bold;font-size:16px;' },
])
const list = ref(screen1);
const list = ref();
const getEquipmentAlarmList = () => {
equipmentRecordApi.getEquipmentAlarmList().then((res: any) => {
list.value = res
})
}
// const list = ref([
// { name: '1', type: 'Yaq-123' },

@ -80,40 +80,15 @@
<script setup lang="ts">
import { ref } from 'vue';
import { Notify, Screen, date } from 'quasar';
import { Pagination, cconvert } from 'src/api/class';
import { EquipmentRecord } from 'src/api/equipmentRecord/model/equipmentRecord'
import { equipmentRecordApi } from 'src/api/equipmentRecord/equipmentRecordApi'
//
const loading = ref(false);
const rangeDate = ref();
const rangDateText = ref();
const device = ref();
const deviceList = ref([
{ value: 1, label: '1#|CemeCon' },
{ value: 2, label: '2#|CemeCon' },
{ value: 3, label: '4#|CemeCon' },
{ value: 4, label: '5#|CemeCon' },
{ value: 5, label: '7#|CemeCon' },
{ value: 6, label: '27#|CemeCon' },
{ value: 7, label: '3#|Balzers' },
{ value: 8, label: '6#|Balzers' },
{ value: 9, label: '8#|Balzers' },
{ value: 10, label: '10#|Balzers' },
{ value: 11, label: '11#|Balzers' },
{ value: 12, label: '14#|Balzers' },
{ value: 13, label: '15#|Balzers' },
{ value: 14, label: '17#|Balzers' },
{ value: 15, label: '18#|Balzers' },
{ value: 16, label: '20#|Balzers' },
{ value: 17, label: '21#|Balzers' },
{ value: 18, label: '22#|Balzers' },
{ value: 19, label: '23#|Balzers' },
{ value: 20, label: '24#|Balzers' },
{ value: 21, label: '25#|Balzers' },
{ value: 22, label: '26#|Balzers' },
{ value: 23, label: '9#|Ionbond' },
{ value: 24, label: '12#|Ionbond' },
{ value: 25, label: '13#|Ionbond' },
{ value: 26, label: '16#|Ionbond' },
{ value: 27, label: '19#|Ionbond' },
]);
const deviceList = ref([]);
const columns = ref([
{
@ -124,10 +99,26 @@ const columns = ref([
headerStyle: 'background-color: #5186ec;color: white;font-weight: bold;font-size:20px;',
},
{
name: 'name',
name: 'equipmentCode',
align: 'center',
label: '设备编码',
field: 'equipmentCode',
headerClasses: 'text-h4 text-weight-bold',
headerStyle: 'background-color: #5186ec;color: white;font-weight: bold;font-size:20px;',
},
{
name: 'equipmentName',
align: 'center',
label: '设备名称',
field: 'name',
field: 'equipmentName',
headerClasses: 'text-h4 text-weight-bold',
headerStyle: 'background-color: #5186ec;color: white;font-weight: bold;font-size:20px;',
},
{
name: 'equipmentType',
align: 'center',
label: '设备类型',
field: 'equipmentType',
headerClasses: 'text-h4 text-weight-bold',
headerStyle: 'background-color: #5186ec;color: white;font-weight: bold;font-size:20px;',
},
@ -136,155 +127,155 @@ const columns = ref([
{ name: 'end', align: 'center', label: '停止时间', field: 'end', headerStyle: 'background-color: #5186ec;color: white;font-weight: bold;font-size:20px;' },
{ name: 'total', align: 'center', label: '累计时长', field: 'total', headerStyle: 'background-color: #5186ec;color: white;font-weight: bold;font-size:20px;' },
])
const list = ref([
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/1 15:07:31', end: '2023/1/1 16:25:55', total: '1.3' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '报警', start: '2023/1/1 16:25:55', end: '2023/1/1 17:25:55', total: '1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/1 17:25:55', end: '2023/1/1 23:06:48', total: '5.7' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/1 23:06:48', end: '2023/1/1 23:15:00', total: '0.1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '报警', start: '2023/1/1 23:15:00', end: '2023/1/2 0:15:00', total: '1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/2 0:15:00', end: '2023/1/2 15:23:18', total: '15.1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/2 15:23:18', end: '2023/1/2 20:25:24', total: '5' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/2 20:25:24', end: '2023/1/3 1:26:48', total: '5' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/3 1:26:48', end: '2023/1/3 6:59:30', total: '5.5' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/3 6:59:30', end: '2023/1/3 14:23:47', total: '7.4' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/3 14:23:47', end: '2023/1/3 18:45:05', total: '4.4' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/3 18:45:05', end: '2023/1/3 19:35:17', total: '0.8' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/3 19:35:17', end: '2023/1/3 20:44:35', total: '1.2' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '报警', start: '2023/1/3 20:44:35', end: '2023/1/3 21:44:35', total: '1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/3 21:44:35', end: '2023/1/4 1:56:38', total: '4.2' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/4 1:56:38', end: '2023/1/4 7:35:38', total: '5.6' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/4 7:35:38', end: '2023/1/4 10:21:28', total: '2.8' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/4 10:21:28', end: '2023/1/4 11:27:52', total: '1.1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '报警', start: '2023/1/4 11:27:52', end: '2023/1/4 11:58:45', total: '0.5' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/4 11:58:45', end: '2023/1/4 12:13:09', total: '0.2' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '报警', start: '2023/1/4 12:13:09', end: '2023/1/4 13:13:09', total: '1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/4 13:13:09', end: '2023/1/4 23:30:52', total: '10.3' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/4 23:30:52', end: '2023/1/5 0:43:22', total: '1.2' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '报警', start: '2023/1/5 0:43:22', end: '2023/1/5 1:43:22', total: '1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/5 1:43:22', end: '2023/1/5 18:41:18', total: '17' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/5 18:41:18', end: '2023/1/5 19:48:54', total: '1.1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '报警', start: '2023/1/5 19:48:54', end: '2023/1/5 19:54:35', total: '0.1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/5 19:54:35', end: '2023/1/6 0:53:41', total: '5' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/6 0:53:41', end: '2023/1/6 3:07:14', total: '2.2' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/6 3:07:14', end: '2023/1/6 8:43:02', total: '5.6' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/6 8:43:02', end: '2023/1/6 12:33:15', total: '3.8' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/6 12:33:15', end: '2023/1/6 18:32:09', total: '6' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/6 18:32:09', end: '2023/1/6 20:46:58', total: '2.2' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/6 20:46:58', end: '2023/1/7 3:00:52', total: '6.2' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/7 3:00:52', end: '2023/1/7 4:39:35', total: '1.6' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/7 4:39:35', end: '2023/1/7 9:29:41', total: '4.8' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/7 9:29:41', end: '2023/1/7 10:36:43', total: '1.1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/7 10:36:43', end: '2023/1/7 16:09:19', total: '5.5' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/7 16:09:19', end: '2023/1/7 18:49:04', total: '2.7' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/7 18:49:04', end: '2023/1/8 0:17:10', total: '5.5' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/8 0:17:10', end: '2023/1/8 2:29:28', total: '2.2' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/8 2:29:28', end: '2023/1/8 7:37:04', total: '5.1' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/8 7:37:04', end: '2023/1/8 9:03:50', total: '1.4' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/8 9:03:50', end: '2023/1/8 14:06:32', total: '5' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/8 14:06:32', end: '2023/1/8 15:27:26', total: '1.3' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/8 15:27:26', end: '2023/1/8 20:57:32', total: '5.5' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/8 20:57:32', end: '2023/1/8 22:41:43', total: '1.7' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/8 22:41:43', end: '2023/1/9 3:17:13', total: '4.6' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/9 3:17:13', end: '2023/1/9 4:32:24', total: '1.3' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/9 4:32:24', end: '2023/1/9 10:14:24', total: '5.7' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '待机', start: '2023/1/9 10:14:24', end: '2023/1/9 14:25:49', total: '4.2' },
{ name: '1#|CemeCon', state: '运行', start: '2023/1/9 14:25:49', end: '2023/1/9 19:36:25', total: '5.2' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/9 19:36:25', end: '2023/1/9 21:28:07', total: '1.9' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/9 21:28:07', end: '2023/1/9 23:54:19', total: '2.4' },
{ name: '3#|Balzers', state: '报警', start: '2023/1/9 23:54:19', end: '2023/1/10 0:54:19', total: '1' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/10 0:54:19', end: '2023/1/10 5:44:02', total: '4.8' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/10 5:44:02', end: '2023/1/10 11:41:56', total: '6' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/10 11:41:56', end: '2023/1/10 13:02:01', total: '1.3' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/10 13:02:01', end: '2023/1/10 18:16:07', total: '5.2' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/10 18:16:07', end: '2023/1/10 21:36:21', total: '3.3' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/10 21:36:21', end: '2023/1/11 1:35:27', total: '4' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/11 1:35:27', end: '2023/1/11 3:42:04', total: '2.1' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/11 3:42:04', end: '2023/1/11 9:47:22', total: '6.1' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/11 9:47:22', end: '2023/1/11 12:07:05', total: '2.3' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/11 12:07:05', end: '2023/1/11 17:38:53', total: '5.5' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/11 17:38:53', end: '2023/1/11 18:38:11', total: '1' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/11 18:38:11', end: '2023/1/12 0:02:23', total: '5.4' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/12 0:02:23', end: '2023/1/12 2:01:31', total: '2' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/12 2:01:31', end: '2023/1/12 2:06:37', total: '0.1' },
{ name: '3#|Balzers', state: '报警', start: '2023/1/12 2:06:37', end: '2023/1/12 2:22:55', total: '0.3' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/12 2:22:55', end: '2023/1/12 8:30:37', total: '6.1' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/12 8:30:37', end: '2023/1/12 9:44:46', total: '1.2' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/12 9:44:46', end: '2023/1/12 15:57:10', total: '6.2' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/12 15:57:10', end: '2023/1/12 18:13:45', total: '2.3' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/12 18:13:45', end: '2023/1/12 23:39:45', total: '5.4' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/12 23:39:45', end: '2023/1/13 1:49:27', total: '2.2' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/13 1:49:27', end: '2023/1/13 8:06:39', total: '6.3' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/13 8:06:39', end: '2023/1/13 10:51:15', total: '2.7' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/13 10:51:15', end: '2023/1/13 16:30:51', total: '5.7' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/13 16:30:51', end: '2023/1/13 18:50:10', total: '2.3' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/13 18:50:10', end: '2023/1/14 1:03:04', total: '6.2' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/14 1:03:04', end: '2023/1/14 3:15:40', total: '2.2' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/14 3:15:40', end: '2023/1/14 9:20:16', total: '6.1' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/14 9:20:16', end: '2023/1/14 12:26:25', total: '3.1' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/14 12:26:25', end: '2023/1/14 18:26:01', total: '6' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/14 18:26:01', end: '2023/1/14 20:14:02', total: '1.8' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/14 20:14:02', end: '2023/1/15 2:30:26', total: '6.3' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/15 2:30:26', end: '2023/1/15 4:12:05', total: '1.7' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/15 4:12:05', end: '2023/1/15 8:34:17', total: '4.4' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/15 8:34:17', end: '2023/1/15 10:00:27', total: '1.4' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/15 10:00:27', end: '2023/1/15 14:09:39', total: '4.2' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/15 14:09:39', end: '2023/1/15 15:08:46', total: '1' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/15 15:08:46', end: '2023/1/15 19:43:22', total: '4.6' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/15 19:43:22', end: '2023/1/15 21:36:30', total: '1.9' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/15 21:36:30', end: '2023/1/15 22:17:42', total: '0.7' },
{ name: '3#|Balzers', state: '报警', start: '2023/1/15 22:17:42', end: '2023/1/15 22:18:30', total: '0' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/15 22:18:30', end: '2023/1/16 2:18:00', total: '4' },
{ name: '3#|Balzers', state: '待机', start: '2023/1/16 2:18:00', end: '2023/1/16 3:28:54', total: '1.2' },
{ name: '3#|Balzers', state: '运行', start: '2023/1/16 3:28:54', end: '2023/1/16 9:42:24', total: '6.2' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/16 9:42:24', end: '2023/1/16 11:43:49', total: '2' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/16 11:43:49', end: '2023/1/16 18:00:55', total: '6.3' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/16 18:00:55', end: '2023/1/16 19:36:29', total: '1.6' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/16 19:36:29', end: '2023/1/17 1:04:05', total: '5.5' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/17 1:04:05', end: '2023/1/17 2:53:44', total: '1.8' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/17 2:53:44', end: '2023/1/17 9:15:44', total: '6.4' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/17 9:15:44', end: '2023/1/17 10:09:55', total: '0.9' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/17 10:09:55', end: '2023/1/17 16:13:31', total: '6.1' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/17 16:13:31', end: '2023/1/17 17:26:07', total: '1.2' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/17 17:26:07', end: '2023/1/17 21:40:37', total: '4.2' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/17 21:40:37', end: '2023/1/17 23:11:12', total: '1.5' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/17 23:11:12', end: '2023/1/18 5:25:24', total: '6.2' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/18 5:25:24', end: '2023/1/18 6:32:12', total: '1.1' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/18 6:32:12', end: '2023/1/18 12:35:48', total: '6.1' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/18 12:35:48', end: '2023/1/18 14:56:15', total: '2.3' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/18 14:56:15', end: '2023/1/18 21:01:15', total: '6.1' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/18 21:01:15', end: '2023/1/18 22:38:29', total: '1.6' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/18 22:38:29', end: '2023/1/19 4:20:47', total: '5.7' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/19 4:20:47', end: '2023/1/19 7:05:53', total: '2.8' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/19 7:05:53', end: '2023/1/19 8:11:29', total: '1.1' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '报警', start: '2023/1/19 8:11:29', end: '2023/1/19 8:15:25', total: '0.1' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/19 8:15:25', end: '2023/1/19 12:39:43', total: '4.4' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/19 12:39:43', end: '2023/1/19 14:30:41', total: '1.8' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/19 14:30:41', end: '2023/1/19 15:35:17', total: '1.1' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '报警', start: '2023/1/19 15:35:17', end: '2023/1/19 15:35:24', total: '0' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/19 15:35:24', end: '2023/1/19 20:47:12', total: '5.2' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/19 20:47:12', end: '2023/1/19 22:28:06', total: '1.7' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/19 22:28:06', end: '2023/1/20 5:28:12', total: '7' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/20 5:28:12', end: '2023/1/28 11:16:03', total: '197.8' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/28 23:16:03', end: '2023/1/29 4:56:21', total: '5.7' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/29 4:56:21', end: '2023/1/29 5:38:46', total: '0.7' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/29 5:38:46', end: '2023/1/29 11:16:40', total: '5.6' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/29 11:16:40', end: '2023/1/29 13:47:49', total: '2.5' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/29 13:47:49', end: '2023/1/29 20:50:13', total: '7' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/29 20:50:13', end: '2023/1/29 23:25:35', total: '2.6' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/29 23:25:35', end: '2023/1/30 5:14:53', total: '5.8' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/30 5:14:53', end: '2023/1/30 7:29:18', total: '2.2' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/30 7:29:18', end: '2023/1/30 14:41:12', total: '7.2' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/30 14:41:12', end: '2023/1/30 15:43:18', total: '1' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/30 15:43:18', end: '2023/1/30 20:36:06', total: '4.9' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/30 20:36:06', end: '2023/1/30 22:37:33', total: '2' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/30 22:37:33', end: '2023/1/31 3:32:15', total: '4.9' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/31 3:32:15', end: '2023/1/31 6:00:06', total: '2.5' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/31 6:00:06', end: '2023/1/31 13:02:36', total: '7' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/31 13:02:36', end: '2023/1/31 14:54:46', total: '1.9' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '运行', start: '2023/1/31 14:54:46', end: '2023/1/31 21:09:34', total: '6.2' },
{ name: '13#|Ionbond', state: '待机', start: '2023/1/31 21:09:34', end: '2023/1/31 22:08:57', total: '1' }
]);
const list = ref([]);
// const list = ref([
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/1 15:07:31', end: '2023/1/1 16:25:55', total: '1.3' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/1 16:25:55', end: '2023/1/1 17:25:55', total: '1' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/1 17:25:55', end: '2023/1/1 23:06:48', total: '5.7' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/1 23:06:48', end: '2023/1/1 23:15:00', total: '0.1' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/1 23:15:00', end: '2023/1/2 0:15:00', total: '1' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/2 0:15:00', end: '2023/1/2 15:23:18', total: '15.1' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/2 15:23:18', end: '2023/1/2 20:25:24', total: '5' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/2 20:25:24', end: '2023/1/3 1:26:48', total: '5' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/3 1:26:48', end: '2023/1/3 6:59:30', total: '5.5' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/3 6:59:30', end: '2023/1/3 14:23:47', total: '7.4' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/3 14:23:47', end: '2023/1/3 18:45:05', total: '4.4' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/3 18:45:05', end: '2023/1/3 19:35:17', total: '0.8' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/3 19:35:17', end: '2023/1/3 20:44:35', total: '1.2' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/3 20:44:35', end: '2023/1/3 21:44:35', total: '1' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/3 21:44:35', end: '2023/1/4 1:56:38', total: '4.2' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/4 1:56:38', end: '2023/1/4 7:35:38', total: '5.6' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/4 7:35:38', end: '2023/1/4 10:21:28', total: '2.8' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/4 10:21:28', end: '2023/1/4 11:27:52', total: '1.1' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/4 11:27:52', end: '2023/1/4 11:58:45', total: '0.5' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/4 11:58:45', end: '2023/1/4 12:13:09', total: '0.2' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/4 12:13:09', end: '2023/1/4 13:13:09', total: '1' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/4 13:13:09', end: '2023/1/4 23:30:52', total: '10.3' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/4 23:30:52', end: '2023/1/5 0:43:22', total: '1.2' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/5 0:43:22', end: '2023/1/5 1:43:22', total: '1' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/5 1:43:22', end: '2023/1/5 18:41:18', total: '17' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/5 18:41:18', end: '2023/1/5 19:48:54', total: '1.1' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/5 19:48:54', end: '2023/1/5 19:54:35', total: '0.1' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/5 19:54:35', end: '2023/1/6 0:53:41', total: '5' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/6 0:53:41', end: '2023/1/6 3:07:14', total: '2.2' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/6 3:07:14', end: '2023/1/6 8:43:02', total: '5.6' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/6 8:43:02', end: '2023/1/6 12:33:15', total: '3.8' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/6 12:33:15', end: '2023/1/6 18:32:09', total: '6' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/6 18:32:09', end: '2023/1/6 20:46:58', total: '2.2' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/6 20:46:58', end: '2023/1/7 3:00:52', total: '6.2' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/7 3:00:52', end: '2023/1/7 4:39:35', total: '1.6' },
// { name: '1#|CemeCon', state: '', start: '2023/1/7 4:39:35', end: '2023/1/7 9:29:41', total: '4.8' },
